| KURS | Tengah | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| USD | 12.982 | 13.307 | 12.657 |
| EUR | 14.587 | 14.952 | 14.222 |
| GBP | 16.184 | 16.589 | 15.779 |
| JPY | 127 | 130 | 124 |
| MYR | 3.135 | 3.213 | 3.057 |
| SGD | 9.490 | 9.727 | 9.253 |
| HKD | 1.677 | 1.719 | 1.635 |
| CNY | 1.954 | 2.003 | 1.905 |
| SAR | 3.462 | 3.549 | 3.375 |
| AUD | 9.896 | 10.143 | 9.649 |
http://kurs.dollar.web.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar